<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gersheimer-notizen.de &#187; Saarland</title>
	<atom:link href="http://gersheimer-notizen.de/category/saarland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gersheimer-notizen.de</link>
	<description>Das Ende der Welt liegt mitten in Europa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 19:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Landtagswahl im Saarland &#8211; Sitzverteilung</title>
		<link>http://gersheimer-notizen.de/58/landtagswahl-im-saarland-sitzverteilung/</link>
		<comments>http://gersheimer-notizen.de/58/landtagswahl-im-saarland-sitzverteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gersheimer-notizen.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Das Saarland hat gewählt. Die Wahlbeteiligung war mit 67,6% diesmal deutlich höher als vor fünf Jahren. Die CDU bekam 34,5% der Wählerstimmen, die SPD 24,5%, die Linke 21,3%, die FDP 9,2% und die Grünen 5,9%. Die anderen Parteien scheiterten an der fünf-Prozent-Hürde. Damit sind fünf Parteien im Landtag vertreten. 
Sitzverteilungsverfahren
Nach dem Landtagswahlgesetz werden nur die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gersheimer-notizen.de/58/landtagswahl-im-saarland-sitzverteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahl im Saarland am 30. August</title>
		<link>http://gersheimer-notizen.de/38/landtagswahl-im-saarland-am-30-august/</link>
		<comments>http://gersheimer-notizen.de/38/landtagswahl-im-saarland-am-30-august/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saarland]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[landtag]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gersheimer-notizen.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. August wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Entgegen dem durch die Wahlwerbung erweckten Anschein wird an diesem Tag nicht der Ministerpräsident gewählt. Dieser wird später vom neu gewählten Landtag gewählt. 
Wahlverfahren
Im saarländischen Landtag sind 51 Sitze zu vergeben. Zur Wahl der Abgeordneten hat jeder Wahlberechtigte im Saarland eine Stimme, mit der er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gersheimer-notizen.de/38/landtagswahl-im-saarland-am-30-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

